| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3674054 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674053 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674052 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674049 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674048 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674043 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674039 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674038 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674034 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674033 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674031 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674030 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674028 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674027 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674024 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674023 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674022 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674019 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674018 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674014 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674013 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674010 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674009 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674008 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674007 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考