| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3398057 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398056 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398055 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398054 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398053 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398052 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398051 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398050 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398048 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398047 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398046 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398045 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398044 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398043 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398041 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398040 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398038 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3398037 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398036 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398035 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398034 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398032 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3398031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3398030 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3398028 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考