| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603141011 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603141008 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603140986 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140970 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603140969 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603140951 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603140950 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140949 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603140948 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603140936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603140926 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140922 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603140921 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140901 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603140899 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603140890 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603140888 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603140887 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603140886 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603140870 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603140858 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140854 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603140853 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140852 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202603140851 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603140848 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202603140847 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202603140845 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202603140829 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考